316 Stainless Steel
| Model Number | Maximum Flow | Maximum Pressure | Engine RPM | Shaft | ||
| gpm | lpm | psi | bar | |||
| 3CP1241G | 3.0 | 11.4 | 2,000 | 138 | 3600 | 3/4″ |
| 3CP1211G | 3.8 | 14.4 | 1,500 | 103 | 3400 | 3/4″ |
| 341G1 | 4.0 | 15.2 | 2,000 | 138 | 3515 | 1″ |
| 781G1 | 4.5 | 17.1 | 5,000 | 345 | 3465 | 1″ |
| 351G1 | 5.0 | 19.0 | 1,500 | 103 | 3515 | 1″ |
| 7CP6111G1 | 10.0 | 38.0 | 2,000 | 138 | 3400 | 1″ |
