| @3450 RPM | @2900 RPM | |
| Flow Range*: | 0.5 to 61 gpm | 0.114 to 15 m3/h | 
| Maximum Head: | 45 ft | 14.1 m | 
| Power Range**: | 0.10 to 0.48 hp | 0.13 to 0.47 kW | 
| *See Performance tab for individual impeller diameter capability **Smallest to largest impeller on 1.0 s.g. | ||
| Shaft Materials: | Ceramic, Hastelloy® C, or SiC | 
| Polypropylene | PVDF | |
| Maximum Temperature: | 180º F (82º C) | 220º F (104º C) | 
Applications
- Wet scrubber
- Pulp and paper
- Heat exchanger
- Waste water treatment

