| @3450 RPM | @2900 RPM | |
| Flow Range*: | 0.5 to 69 gpm | 0.114 to 15.8 m3/h | 
| Maximum Head: | 34 ft | 10.4 m | 
| Power Range**: | 0.13 to 0.38 hp | 0.07 to 0.3 kW | 
| *See Performance tab for individual impeller diameter capability **Smallest to largest impeller on 1.0 s.g. | ||
| Shaft Materials: | Ceramic, Hastelloy® C, or SiC | 
| Polypropylene | PVDF | |
| Maximum Temperature: | 180º F (82º C) | 220º F (104º C) | 
Applications
- Pulp & Paper
- Chemical Processing
- Heat Exchanger
- Circuit Board Printing

 
		