| (Suction x Discharge) & Connection Types: | 1.5 x 1 Electropolished Tri-clamps | 
| @3450 RPM | @2900 RPM | |
| Flow Range*: | 3 to 100 gpm | 0.68 to 18.2 m3/h | 
| Maximum Head: | 144.1 ft | 31.1 m | 
| Power Range**: | 2 to 2.8 hp | 0.81 to 1.44 kW | 
| *See Performance tab for individual impeller diameter capability **Smallest to largest impeller on 1.0 s.g. | ||
| Seal Materials: | Carbon, Ceramic, FKM, EPDM, SiC, Buna, or Kalrez® | 
| Maximum Temperature: | 300º F (149º C) | |
Applications
- Chemical processing
- Printed circuit boards
- Pharmaceutical
- Waste water treatment

 
		